Od września 2004 roku dostarczamy mleko do szkół i innych placówek oświatowych.
więcej »
Cremino® baza
Gdy liczy się indywidualność
Dla tych, którzy sami lubią „dosmakowywać” śmietankę do cukierniczych celów.
Jednocześnie znajduje zastosowanie do zabielania zup, do sosów i innych „niesłodkich”
potraw.
Nadaje się do zamrażania.
Pamiętaj o schłodzeniu przed ubijaniem.
Zawiera 28% tłuszczu.
Opakowanie
1 l i 5 l (bag-in-box)

| Wartość odżywcza | w 100 g |
|---|---|
| wartość energetyczna | 1135 kJ (275 kcal) |
| białko | 2,3 g |
| węglowodany | 3,5 g |
| tłuszcz | 28,0 g |
| Gramatura | 5 l | 1 l |
|---|---|---|
| symbol PKWiU | 10.89.19.0 | |
| stawka VAT | 5 | |
| okres trwałości w dniach w dostawie (nie mniej niż) | 90 | |
| ilość opakowań jednostkowych w opakowaniu zbiorczym | - | 12 |
| ilość opakowań zbiorczych na palecie | - | 60 |
| ilość opakowań jednostkowych na palecie | 152 | 720 |
| ilość opakowań zbiorczych na warstwie | - | 12 |
| ilość opakowań jednostkowych na warstwie | 38 | 144 |
| kod EAN opakowania jednostkowego | - | 5901103001985 |
| warunki przechowywania | poniżej 25 °C | |




FARMER Professional to przepis na sukces dla profesjonalistów. To produkty wysokiej jakości w atrakcyjnej cenie.
Na śniadanie, przekąskę, deser czy kolację. Proste smaki, w których liczy się jakość to produkty FARMER.
Atrakcyjnie zapakowane, smaczne przekąski dla najmłodszych. Takie są produkty mleczne Dzionek.
Poczuj się profesjonalistą w swojej własnej kuchni przy użyciu produktów Family FARMER.
